Caracteristici:
Bila de afișare cu LED este aplicată în diferite locații. Este un dispozitiv proeminent pe care îl puteți folosi pentru a excela vizualizările în expoziții, expoziții, concerte și alte ocazii speciale.
Dimensiunea pixelilor variază de la 0,95 la 5 mm, iar dimensiunea și instalarea pot fi personalizate.
Bilele de afișare cu LED-uri pot funcționa în diferite moduri, cum ar fi un ecran publicitar. Poate transmite eficient mesajul, deoarece are unghi de vizualizare de 360. Oamenii din fața și din spatele ecranului pot vedea conținutul în mod corect.
De asemenea, îl puteți avea ca dispozitiv în muzee și planetarii care arată hărți, evoluția pământului și multe altele. În afară de asta, este aplicabil și în cazinouri și zone de divertisment și servește ca afișaj sferă redând diverse imagini, videoclipuri și aprinde culori și luminozitate în zonă.


De ce să alegeți Loscen LED Display Ball?
Bilele de afișare cu LED oferă o durată de viață lungă și rezoluție înaltă. Designul său unic și flexibilitatea captează cu ușurință atenția publicului. De asemenea, este fabricat din componente și materiale rigide care îl fac o alegere de încredere pentru ocazii speciale pentru afacerea dvs. Vă va extinde rapid rețeaua, va permite sensibilitatea mărcii și va face o vizionare mai bună pentru toată lumea.
Puteți instala bile de afișare cu LED-uri în diferite moduri, cum ar fi prin agățarea lor. Mingea este conectată printr-un lanț de fier și atașată de tavan sau de partea superioară a clădirii. Această metodă este standard în mall-uri și expoziții.
De asemenea, îl puteți instala într-o poziție în picioare, ridicată de niște coloane. Permite accesul ușor la conținut și este de obicei utilizat în muzee și planetarii pentru a permite spectatorilor să vadă imaginile și conținutul îndeaproape.
Personalizați-vă mingea cu afișaj LED cu noi
| Pasul pixelilor (mm) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | În aer liber P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurare LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD1921 |
| Densitatea pixelilor (pixel/m2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 62500 |
| Dimensiune modul (mm) | 250*100 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 256*128 |
| Rezoluție modul (punct) | 160*64 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 64*32 |
| Modul de scanare | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S | 16S |
| Luminozitate (cd/m2) | Mai mare sau egal cu 700 | Mai mare sau egal cu 700 | Mai mare sau egal cu 700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | Mai mare sau egal cu 4500 |
| Unghi de vedere | 120 de grade | 120 de grade | 120 de grade | 120 de grade | 120 de grade | 120 de grade | 120 de grade | 120 de grade | 120 de grade | 120 de grade |
| Mediu inconjurator | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior | În aer liber |
| Reglarea luminozității | 0-255 Niveluri reglabile | |||||||||
| Modul de control | Afișaj sincron cu control PC prin DVI | |||||||||
| Semnal de intrare | Compozit,S-Vido,componentă,VGA,DVI,HDMI,HD-SDI | |||||||||
| Tensiune de operare | AC100/24050/60HZ | |||||||||
| Temperatura de Operare | -20 grade - plus 60 de grade | |||||||||
| Umiditatea de funcționare | 10-90 la sută RH | |||||||||
| Durata de viață (h) | 100,000ore | |||||||||
Tag-uri populare: minge de afișare cu LED creative de interior, China, producători, fabrică, personalizat, preț, reducere