Super flexibil
Poate fi folosit pentru a modela modele personalizate, cum ar fi rularea, îndoirea și clătinarea.
Pe baza cerințelor clientului.


Ultra subțire
Adoptând material special și tehnologie avansată, super subțire și ultra ușoară, greutatea fiecărui modul este de doar 0,3Kg.

Asamblare usoara
Instalare ușoară, magnet puternic, disponibil pentru service frontal.

Non-cabinet
Reducerea greutății afișajului cu LED-uri și a costurilor, poate fi orice formă de design, după cum cere clientul.

Aplicație
Ecranul LED flexibil este potrivit pentru construcții neregulate, cum ar fi club, scenă, studio, supermarket, centru comercial, stadion, concert, parc de distracții, zonă de vizitare a obiectivelor turistice, imobiliare, aeroport etc.
Diferite modele de module LED

Prezentare cazuri

Specificație pentru ecran LED flexibil P3 -
numele produsului | Ecran LED flexibil P3 | ||||||||
Numele modelului | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | ||||
Pixel Pitch | 1.875 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3.076 mm | 4 mm | ||||
Dimensiunea modulului (l*h) | 240*120 mm | 320*160 mm | 240*120 mm | 320*160 mm | 240*120 mm | 320*160 mm | 240 * 120 mm | 320*160 mm | 240*120 mm |
Rezoluția modulului | 128*64 puncte | 172*86 puncte | 120*60 puncte | 160*80 puncte | 96*48 puncte | 128*64 puncte | 80*40 puncte | 104*52 puncte | 60*30 puncte |
Materialul modulului | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon |
Greutatea netă a modulului | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g |
Mărgele de lampă cu LED | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Luminozitate | 700-900 cd/m² | ||||||||
Rată de reîmprospătare | Mai mare sau egală cu 3840 Hz | ||||||||
Modul de conducere | 1/32 | 1/43 | 1/32 | 1/40 | 1/24 | 1/32 | 1/20 | 1/26 | 1/16 |
Adâncimea culorii | 14 biți | ||||||||
Unghi de vedere | 160 de grade (H) / 160grad(V) | ||||||||
Tensiune de intrare | AC110V~240V±5 procente | ||||||||
Max. Consumul de energie | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 600 W/m² |
Consum mediu de energie | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² |
Viața de muncă | Mai mare sau egal cu 100,000 h | ||||||||
Grad de protecție | IP20 | ||||||||
întreținere | Spate față | ||||||||
Tag-uri populare: flexibil cilindric condus ecran p3, China, producători, fabrică, personalizat, preț, reducere